<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Alligned</title>
	<link>http://alligned.net/blog</link>
	<description>El conocimiento es liberación</description>
	<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:43:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Código fuente del CodeCamp 2010</title>
		<link>http://alligned.net/blog/?p=138</link>
		<comments>http://alligned.net/blog/?p=138#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 19:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Iacono</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[C#]]></category>

		<category><![CDATA[CSharp]]></category>

		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollo de Juegos]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollo de software]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<category><![CDATA[coaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alligned.net/blog/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Me olvidé de pasar el código fuente de los ejemplos usados en el CodeCamp 2010 en relación a mi charla sobre Pixel Shader y Silverlight, así que acá les dejo el link para descargalos.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me olvidé de pasar el código fuente de los ejemplos usados en el CodeCamp 2010 en relación a mi charla sobre Pixel Shader y Silverlight, así que acá les dejo el link para descargalos.</p>
<p><iframe title ="Preview" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" frameborder="0" style="width:98px;height:115px;padding:0;background-color:#fcfcfc;" src="http://cid-44a6f6b3589906f1.office.live.com/embedicon.aspx/Public/PixelShaderSilverlight.zip"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alligned.net/blog/?feed=rss2&amp;p=138</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Slides de CodeCamp</title>
		<link>http://alligned.net/blog/?p=137</link>
		<comments>http://alligned.net/blog/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Iacono</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[C#]]></category>

		<category><![CDATA[CSharp]]></category>

		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollo de Juegos]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollo de software]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<category><![CDATA[coaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alligned.net/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[A continuación les dejo los slides de mi presentación en el CodeCamp 2010.
Pixel Shaders con Silverlight



View more presentations from Matias Iacono.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A continuación les dejo los slides de mi presentación en el CodeCamp 2010.</p>
<div style="width:425px" id="__ss_5131061"><strong style="display:block;margin:12px 0 4px"><a href="http://www.slideshare.net/matiasiacono/pixel-shaders-con-silverlight" title="Pixel Shaders con Silverlight">Pixel Shaders con Silverlight</a></strong><object id="__sse5131061" width="425" height="355">
<param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=pixelshadersilverlight-100904205228-phpapp02&#038;stripped_title=pixel-shaders-con-silverlight" />
<param name="allowFullScreen" value="true"/>
<param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse5131061" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=pixelshadersilverlight-100904205228-phpapp02&#038;stripped_title=pixel-shaders-con-silverlight" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="padding:5px 0 12px">View more <a href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a href="http://www.slideshare.net/matiasiacono">Matias Iacono</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alligned.net/blog/?feed=rss2&amp;p=137</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada de Estrategia y Negocios</title>
		<link>http://alligned.net/blog/?p=135</link>
		<comments>http://alligned.net/blog/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Iacono</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agile]]></category>

		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollo de software]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Psicología]]></category>

		<category><![CDATA[Scrum]]></category>

		<category><![CDATA[coaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alligned.net/blog/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[
Siguiendo con las charlas y conferencias, el próximo 17 estaré dando una charla junto con Pablo Facal en la Jornada de Estrategia y Negocios. En este caso, sobre Scrum, agilidad, adminitración empresarial y psicología.
Más información aquí: Jornada de Estrategia y Negocios
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://alligned.net/blog/wp-content/uploads/2010/09/cabecera.jpg" /><br />
Siguiendo con las charlas y conferencias, el próximo 17 estaré dando una charla junto con <strong>Pablo Facal</strong> en la Jornada de Estrategia y Negocios. En este caso, sobre Scrum, agilidad, adminitración empresarial y psicología.</p>
<p><em>Más información aquí: <a href="http://www.ies21.edu.ar/jornada/default.asp" target="blank">Jornada de Estrategia y Negocios</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alligned.net/blog/?feed=rss2&amp;p=135</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CodeCamp 2010 Buenos Aires</title>
		<link>http://alligned.net/blog/?p=134</link>
		<comments>http://alligned.net/blog/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 01:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Iacono</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[C#]]></category>

		<category><![CDATA[CSharp]]></category>

		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollo de software]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alligned.net/blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Este fin de semana estaré dando una charla en el CodeCamp 2010, en Buenos Aires.
Para este caso, estaré hablando de PixelShaders y Silverlight.
Les dejo un video introductorio rápido sobre lo que se verá en el evento.




]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este fin de semana estaré dando una charla en el <a href="www.codecamp.com.ar" target="blank">CodeCamp 2010</a>, en Buenos Aires.</p>
<p>Para este caso, estaré hablando de PixelShaders y Silverlight.</p>
<p>Les dejo un video introductorio rápido sobre lo que se verá en el evento.</p>
<p><object width="450" height="278">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/RuhXh4zQFI8?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/RuhXh4zQFI8?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="450" height="278"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alligned.net/blog/?feed=rss2&amp;p=134</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Magia administrativa</title>
		<link>http://alligned.net/blog/?p=133</link>
		<comments>http://alligned.net/blog/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 02:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Iacono</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agile]]></category>

		<category><![CDATA[Cartoons]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollo de software]]></category>

		<category><![CDATA[Dibujos]]></category>

		<category><![CDATA[Psicología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alligned.net/blog/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alligned.net/blog/wp-content/uploads/2010/08/invisible.jpg"><img src="http://alligned.net/blog/wp-content/uploads/2010/08/invisible.jpg" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alligned.net/blog/?feed=rss2&amp;p=133</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia técnica en Salta</title>
		<link>http://alligned.net/blog/?p=131</link>
		<comments>http://alligned.net/blog/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 01:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Iacono</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[C#]]></category>

		<category><![CDATA[CSharp]]></category>

		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollo de Juegos]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollo de software]]></category>

		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>

		<category><![CDATA[WCF]]></category>

		<category><![CDATA[WPF]]></category>

		<category><![CDATA[XNA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alligned.net/blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Este jueves estaré dando una conferencia técnica en la universidad Católica de Salta. Les dejo aquí la presentación.

.prezi-player { width: 350px; } .prezi-player-links { text-align: center; }







Presentación Univ. Católica de Salta on Prezi


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este jueves estaré dando una conferencia técnica en la universidad Católica de Salta. Les dejo aquí la presentación.</p>
<div class="prezi-player">
<style type="text/css" media="screen">.prezi-player { width: 350px; } .prezi-player-links { text-align: center; }</style>
<p><object id="prezi_beqacrmfwtm3" name="prezi_beqacrmfwtm3" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="350" height="250">
<param name="movie" value="http://prezi.com/bin/preziloader.swf"/>
<param name="allowfullscreen" value="true"/>
<param name="allowscriptaccess" value="always"/>
<param name="bgcolor" value="#ffffff"/>
<param name="flashvars" value="prezi_id=beqacrmfwtm3&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0"/><embed id="preziEmbed_beqacrmfwtm3" name="preziEmbed_beqacrmfwtm3" src="http://prezi.com/bin/preziloader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="350" height="250" bgcolor="#ffffff" flashvars="prezi_id=beqacrmfwtm3&amp;lock_to_path=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=no&amp;autohide_ctrls=0"></embed></object>
<div class="prezi-player-links">
<p><a title="Nuevas tecnologías Microsoft" href="http://prezi.com/beqacrmfwtm3/presentacion-univ-catolica-de-salta/">Presentación Univ. Católica de Salta</a> on <a href="http://prezi.com">Prezi</a></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alligned.net/blog/?feed=rss2&amp;p=131</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Video - Atributos decorativos</title>
		<link>http://alligned.net/blog/?p=130</link>
		<comments>http://alligned.net/blog/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 01:16:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Iacono</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[C#]]></category>

		<category><![CDATA[CSharp]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollo de software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alligned.net/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="385">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fUlcaK7vHfI&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6"></param>
<param name="allowFullScreen" value="true"></param>
<param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fUlcaK7vHfI&amp;hl=es_ES&amp;fs=1?color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alligned.net/blog/?feed=rss2&amp;p=130</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Multiplicación Geek</title>
		<link>http://alligned.net/blog/?p=129</link>
		<comments>http://alligned.net/blog/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 20:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Iacono</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cartoons]]></category>

		<category><![CDATA[Dibujos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alligned.net/blog/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alligned.net/blog/wp-content/uploads/2010/08/muerte.jpg"><img src="http://alligned.net/blog/wp-content/uploads/2010/08/muerte.jpg" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alligned.net/blog/?feed=rss2&amp;p=129</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Geeks en el Paraíso</title>
		<link>http://alligned.net/blog/?p=127</link>
		<comments>http://alligned.net/blog/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 03:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Iacono</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cartoons]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollo de software]]></category>

		<category><![CDATA[Dibujos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alligned.net/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://alligned.net/blog/wp-content/uploads/2010/08/geeksparaiso.jpg"><img src="http://alligned.net/blog/wp-content/uploads/2010/08/geeksparaiso.jpg" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alligned.net/blog/?feed=rss2&amp;p=127</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Teodoro 2.0</title>
		<link>http://alligned.net/blog/?p=125</link>
		<comments>http://alligned.net/blog/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 02:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matías Iacono</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Capacitación]]></category>

		<category><![CDATA[Cartoons]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollo de software]]></category>

		<category><![CDATA[Dibujos]]></category>

		<category><![CDATA[Psicología]]></category>

		<category><![CDATA[coaching]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://alligned.net/blog/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Supongo que voy encontrando mi estilo de dibujo. Espero que les guste esta nueva forma de hacer los comics. Por otra parte, creo haber estado por lo menos 5 horas detrás del lápiz, así que si no les gusta, no digan nada  

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Supongo que voy encontrando mi estilo de dibujo. Espero que les guste esta nueva forma de hacer los comics. Por otra parte, creo haber estado por lo menos 5 horas detrás del lápiz, así que si no les gusta, no digan nada <img src='http://alligned.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://alligned.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/teo20.jpg"><img src="http://alligned.net/blog/wp-content/uploads/2010/07/teo20.jpg" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://alligned.net/blog/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
